First Team

4021 Portsmouth Blvd.
Chesapeake, VA 23321
Phone: 757-673-2344
Fax: 757-673-2074

Preowned Inventory


70 Records Found. (Page 1 of 3)<< Previous 1 2 3 Next>>
Year Make Model Trim Exterior Color Mileage Stock Number Retail Price
2007 Dodge Nitro SXT Burgandy 2,821 R07026 $22,988.00
2008 Toyota Camry CE Green 1,714 TR806 Please Call
2003 Chevrolet TrailBlazer LS Black 37,336 8400B $12,995.00
2009 Toyota Matrix Basic Silver 1,024 9078A $20,995.00
2004 Toyota Sequoia Limited Gray 41,227 P6589 $22,995.00
2005 Toyota 4Runner SR5 Blue 49,942 P6591 $17,295.00
2005 Toyota Tundra Ltd White 26,667 8518A $17,995.00
2004 Toyota Tacoma PreRunner Silver 64,892 P6604 $17,495.00
2004 Toyota 4Runner Limited Silver 52,660 8537A $20,195.00
2005 Toyota Land Cruiser Basic Black 86,555 8596A $28,995.00
1994 Ford Bronco XL Black 97,631 8593A $5,985.00
2006 Toyota Camry Solara SE V6 Red 33,603 8602A $23,995.00
2007 Toyota Prius Basic Silver 26,380 P6610 $27,985.00
2003 Toyota 4Runner Limited Silver 56,131 9023B $18,995.00
2005 Honda Pilot EXL Black 56,006 P6609 $18,595.00
2006 Chevrolet Impala SS Red 35,697 9026A $16,995.00
2005 Toyota 4Runner SR5 Silver 26,997 P6617 $19,995.00
2004 Ford Taurus SEL Black 59,152 P6620 $8,995.00
2004 Jeep Wrangler Unlimited Yellow 46,440 P6622 $17,985.00
2005 Chrysler 300-Series 300C Black 22,868 8495A $19,295.00
2005 Dodge Magnum RT Blue 38,087 P6623 $16,985.00
2002 Dodge Ram 1500 Basic Silver 40,350 9035A $13,695.00
2007 Toyota Prius Basic Black 14,198 P6613 $28,985.00
2006 Jeep Commander Basic White 47,971 8472A $16,485.00
2005 Toyota Tundra Work Truck White 8,633 P6628 $16,785.00
70 Records Found. (Page 1 of 3)<< Previous 1 2 3 Next>>

© 1986-2006 Chrome Systems, Inc.
First Team Toyota757-673-23444021 Portsmouth Blvd., Chesapeake, VA 23321Contact UsSite MapPrivacy Statement